NO |
Bobot SKS |
|||||
Kode MK |
Mata Kuliah MK |
Kuliah |
Praktikum |
Praktek |
Jumlah |
|
SEMESTER 1 |
||||||
1 | IPS1104 | Studi Al Qur’an | 2 | 2 | ||
2 | IPS1105 | Studi Hadis | 2 | 2 | ||
3 | IPS1101 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | ||
4 | IPS1103 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | ||
5 | IPS1102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
6 | IPS2115 | Ilmu Pendidikan | 2 | 2 | ||
7 | IPS3140 | Manusia Tempat dan Lingkungan | 2 | 2 | ||
8 | IPS3129 | Konsep Dasar IPS | 2 | 2 | ||
9 | IPS3132 | Pengantar Sosiologi | 2 | 2 | ||
10 | IPS3145 | Pend Lingkungan Sosial dan Budaya | 2 | 2 | ||
11 | IPS3146 | Dasar-dasar Ilmu Politik | 2 | 2 | ||
12 | IPS3143 | Produksi, Distribusi dan Konsumsi | 2 | 2 | ||
24 | ||||||
SEMESTER 2 |
||||||
1 | IPS1206 | Studi Aqidah (Tauhid) | 2 | 2 | ||
2 | IPS1207 | Akhlak Tasawuf | 2 | 2 | ||
3 | IPS1210 | Metodologi Studi Islam | 2 | 2 | ||
4 | IPS1211 | Bahasa Arab | 2 | 2 | ||
5 | IPS1212 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
6 | IPS2214 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | ||
7 | IPS2216 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
8 | IPS3228 | Pengantar Sejarah | 2 | 2 | ||
9 | IPS3230 | Pengantar Antropologi | 2 | 2 | ||
10 | IPS3231 | Pengantar Ekonomi | 2 | 2 | ||
11 | IPS3233 | Pengantar Geografi | 2 | 2 | ||
22 | ||||||
SEMESTER 3 |
||||||
1 | IPS1308 | Studi Fiqh | 2 | 2 | ||
2 | IPS1309 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 2 | ||
3 | IPS1313 | Islam dan Moderasi Beragam | 2 | 2 | ||
4 | IPS3334 | Pendidikan Kependudukan | 2 | 2 | ||
5 | IPS3336 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 | 2 | ||
6 | IPS3338 | Pengembangan Keterampilan Sosial | 2 | 2 | ||
7 | IPS3339 | Filsafat Pendidikan IPS | 2 | 2 | ||
8 | IPS3341 | Ilmu Perpetaan | 2 | 2 | ||
9 | IPS3358 | Perkembangan Peserta didik | 2 | 2 | ||
10 | IPS3359 | Strategi Belajar Mengajar Pendidikan IPS | 2 | 2 | ||
11 | IPS3364 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
12 |
IPS2318 |
Teknologi Pendidikan | 2 | 2 | ||
24 | ||||||
SEMESTER 4 |
||||||
1 | IPS2417 | Administrasi dan Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | ||
2 | IPS2419 | Pengelolaan Kelas | 2 | 2 | ||
3 | IPS2420 | Etika dan Profesi Keguruan | 2 | 2 | ||
4 | IPS3437 | Perubahan Sosial Budaya | 2 | 2 | ||
5 | IPS3444 | Kajian Modal Sosial | 2 | 2 | ||
6 | IPS3447 | Historiografi | 2 | 2 | ||
7 | IPS3448 | Perekonomian Indonesia | 2 | 2 | ||
8 | IPS3453 | Isu Perubahan Sosial Kontemporer | 2 | 2 | ||
9 | IPS3454 | Kearifan Lokal dan Etika Lingkungan | 2 | 2 | ||
10 | IPS3455 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran IPS | 2 | 2 | ||
11 | IPS3456 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPS | 2 | 2 | ||
22 | ||||||
SEMESTER 5 |
||||||
1 | IPS2522 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | 2 | ||
2 | IPS2524 | Magang 1 (Teaching Assistant) | 2 | 2 | ||
3 | IPS3535 | Studi Arsip | 2 | 2 | ||
4 | IPS3542 | Pengembangan Materi dan Bahan Ajar IPS | 2 | 2 | ||
5 | IPS3549 | Sejarah Indonesia Klasik | 2 | 2 | ||
6 | IPS3551 | Teknologi Informasi dalam Pembelajaran IPS | 2 | 2 | ||
7 | IPS3552 | Sosiologi Konflik | 2 | 2 | ||
8 | IPS3557 | Pembelajaran Terpadu | 2 | 2 | ||
9 | IPS3560 | Statistika Dasar | 2 | 2 | ||
10 | IPS3562 | Bimbingan dan Konseling | 2 | 2 | ||
11 | IPS3563 | Evaluasi Pembelajaran IPS | 2 | 2 | ||
22 | ||||||
SEMESTER 6 |
||||||
1 | IPS2621 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 | 2 | ||
2 | IPS2623 | Microteaching | 2 | 2 | ||
3 | IPS3650 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Terintegrasi | 2 | 2 | ||
4 | IPS3661 | Statistika Lanjut | 2 | 2 | ||
5 | IPS4666 | Geomorfologi Indonesia* | 2 | 2 | ||
6 | IPS4667 | Hidroklimatologi* | 2 | 2 | ||
7 | IPS4668 | Penginderaan jauh* | 2 | 2 | ||
8 | IPS4671 | Sejarah Sosial* | 2 | 2 | ||
9 | IPS4672 | Sejarah Kebudayaan Indonesia* | 2 | 2 | ||
10 | IPS4673 | Sejarah Asia dan Eropa* | 2 | 2 | ||
11 | IPS4676 | Koperasi Indonesia* | 2 | 2 | ||
12 | IPS4677 | Ekonomi Pembangunan* | 2 | 2 | ||
13 | IPS4678 | Teori Mikro Ekonomi* | 2 | 2 | ||
14 | IPS4681 | Teori Sosiologi Klasik* | 2 | 2 | ||
15 | IPS4682 | Teori Sosiologi Kontemporer* | 2 | 2 | ||
16 | IPS4683 | Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan* | 2 | 2 | ||
17 | IPS4686 | Teori Antropologi Klasik* | 2 | 2 | ||
18 | IPS4687 | Teori Antropologi Kontemporer* | 2 | 2 | ||
19 |
IPS4688 |
Etnografi Indonesia* |
2 |
2 |
||
14 | ||||||
SEMESTER 7 |
||||||
1 |
IPS2725 |
Magang 2 (Real Teaching ) |
2 |
2 |
||
2 |
IPS2726 |
Kuliah Pengabdian Masyarakat |
4 |
4 |
||
3 |
IPS3765 |
Metodologi Penelitian Tindakan Kelas |
2 |
2 |
||
4 |
IPS4769 |
Sistem Informasi Geografi* |
2 |
2 |
||
5 |
IPS4770 |
Mitigasi Bencana* |
2 |
2 |
||
6 |
IPS4774 |
Sejarah Indonesia Kontemporer* |
2 |
2 |
||
7 |
IPS4775 |
Sejarah Lokal* |
2 |
2 |
||
8 |
IPS4779 |
Teori Makro Ekonomi* |
2 |
2 |
||
9 |
IPS4780 |
Matematika Ekonomi* |
2 |
2 |
||
10 |
IPS4784 |
Sosiologi Agama* |
2 |
2 |
||
11 |
IPS4785 |
Sosiologi Pendidikan* |
2 |
2 |
||
12 |
IPS4789 |
Antropologi Agama* |
2 |
2 |
||
13 |
IPS4790 |
Antropologi Pendidikan* |
2 |
2 |
||
12 | ||||||
SEMESTER 8 |
||||||
1 |
IPS2827 |
Skripsi |
6 |
6 |
||
JUMLAH TOTAL SKS | 146 |